DONNEZ DE LA PUISSANCE À VOTRE SWING
La chaussure de golf Nike Lunar Control Vapor 2 pour Homme offre l'adhérence, le maintien et le confort dont vous avez besoin pour vous éloigner encore plus du tee.
CONTRÔLE EXCEPTIONNEL
L'adhérence articulée intégrée Nike assure une excellente stabilité et une adhérence supérieure.
CONFORT DURABLE
Semelle intermédiaire Lunarlon offrant un amorti à la fois souple et performant.
DYNAMIC FIT
Technologie Flywire offrant un bon maintien au milieu du pied.
PLUS DE DÉTAILS
Contrefort en TPU pour un maintien optimal de votre talon
Membrane imperméable sur l'empeigne pour garder les pieds au sec
Garantie de deux ans pour l'imperméabilité
Couleur affichée : Noir/Gris froid/Blanc
Article : 899633-002
En stock
COLORS
Total Price
Lifestyle | Homme NIKE Lunar Control Vapor 2 Noir/Gris froid/Blanc
€ 295.74 € 144.15
DONNEZ DE LA PUISSANCE À VOTRE SWING La chaussure de golf Nike Lunar Control Vapor 2 pour Homme offre l'adhérence, le maintien et le confort dont vous avez besoin pour vous él…
En stock
COLORS
Be the first to review “Lifestyle | Homme NIKE Lunar Control Vapor 2 Noir/Gris froid/Blanc”
You must be logged in to post a review.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 30 jours
- Paiements:
CHAUSSURES POUR FEMME
LONGUEUR DU TALON AUX ORTEILS (cm) | POINTURE UE | POINTURE GB | POINTURE US |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
CHAUSSURES POUR HOMME
LONGUEUR DU PIED (centimètres) | POINTURE UE | POINTURE RU | POINTURE US |
---|---|---|---|
21.6 | 35.5 | 3 | 3.5 |
22 | 36 | 3.5 | 4 |
22.4 | 36.5 | 4 | 4.5 |
22.9 | 37.5 | 4.5 | 5 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5 |
23.7 | 38.5 | 5.5 | 6 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5 |
24.5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
25.4 | 41 | 7 | 8 |
25.8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
26.2 | 42.5 | 8 | 9 |
26.7 | 43 | 8.5 | 9.5 |
27.1 | 44 | 9 | 10 |
27.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
27.9 | 45 | 10 | 11 |
28.3 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
28.8 | 46 | 11 | 12 |
29.2 | 47 | 11.5 | 12.5 |
29.6 | 47.5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12.5 | 13.5 |
30.5 | 48.5 | 13 | 14 |
31.3 | 49 | 13.5 | 15 |
32.2 | 49.5 | 14 | 16 |
33 | 50. | 14.5 | 17 |
33.9 | 50.5 | 15 | 18 |
Reviews
There are no reviews yet.